テクノスル
土地および産業用倉庫の販売

ハリスコ州トラホムルコ・デ・ズニガのテクノスル工業団地。
テクノスル工業団地は、地域の経済成長を推進する戦略的開発の拠点となっています。一流のインフラと、主要な陸路と航空路に近い恵まれた立地を備えたこの工業団地は、さまざまな生産部門における競争力と革新に最適な条件を提供します。そのモダンで機能的なデザインは軽工業企業のニーズを満たすことを目的としており、トラホムルコを工業団地のベンチマークとして定着させています。
工業用ロット
事前販売可能な工業用地:
- # バッチ - 表面 - precio
- 04A - 612.00 メートル。2 - $4,474,454
- 07A - 841.76 メートル。2 - $6,338,899
- 11A - 958.86 メートル。2 - $7,220,724
- 13A - 956.42 メートル。2 - $7,202,350
- 14B - 1,317.93 メートル。2 - $9,404,959
- 15A - 674.63 メートル。2 - $5,080,321
- 16A - 612.00 メートル。2 - $4,608,684
- 17A - 902.07 メートル。2 - $6,793,065
- 19A - 887.35 メートル。2 - $6,682,216
- 20B - 1,020.82 メートル。2 - $7,284,735
- 21B - 1,446.61 メートル。2 - $10,323,240
- 39B - 1,315.86 メートル。2 - $9,390,187
- 41A - 791.76 メートル。2 - $5,962,372
- 42P - 600.92 メートル。2 - $4,862,963
- 43P - 610.93 メートル。2 - $4,943,969
- 44P - 612.00 メートル。2 - $4,952,628
- 55P - 612.00 メートル。2 - $4,952,628
- 56P - 612.00 メートル。2 - $4,952,628
- 59P - 612.00 メートル。2 - $4,952,628
- 60P - 612.00 メートル。2 - $4,952,916
- 62A - 873.89 メートル。2 - $6,580,855
- 63A - 867.27 メートル。2 - $6,531,003
- 64A - 904.30 メートル。2 - $6,809,858
- 65B - 1,392.75 メートル。2 - $9,938,887
- 66P - 666.00 メートル。2 - $5,389,625
- 67P - 666.00 メートル。2 - $5,389,625
- 68P - 666.00 メートル。2 - $5,389,625
- 69P - 666.00 メートル。2 - $5,389,625
- 70P - 666.00 メートル。2 - $5,389,625
- 71P - 666.00 メートル。2 - $5,389,625
- 76B - 1,406.83 メートル。2 - $10,039,364
- 80A - 945.45 メートル。2 - $7,119,740
テクノスルのレンタル倉庫
テクノスル工業団地のレンタル倉庫の空き状況
倉庫レンタルの価格や空き状況については、お問い合わせください。
詳細については
このフォームに記入するだけで、アドバイザーが詳細な情報を提供し、質問を明確にするために連絡します。














