Tecnosur
Vente de lots et d’entrepôts industriels

Parc industriel TECNOSUR à Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
El Parque Industrial Tecnosur, se erige como un desarrollo estratégico que impulsa el crecimiento económico de la región. Con una infraestructura de primer nivel y una ubicación privilegiada cercana a las principales vías de comunicación terrestre y aérea, este parque industrial ofrece condiciones óptimas para la competitividad e innovación en diversos sectores productivos. Su diseño moderno y funcional está orientado a satisfacer las necesidades de empresas de insustria ligera, consolidando a Tlajomulco como un referente en tema de parque INDUSTRIELS.
EMPLACEMENT Tecnosur
Avenida Pedro Parra Centeno 299, San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Con acceso y cercanía a: transporte público, gasolineras, hospital, policía, bomberos, etc.
Comment s'y rendre
Résistant
Google Cartes
o
waze
TERRAINS INDUSTRIELS
Terrains industriels disponibles en prévente :
-
# lot - surface - precio
-
04A - 612,00 m.2 - $4,474,454
-
07A - 841.76 m.2 - $6,338,899
-
11A - 958.86 m.2 - $7,220,724
-
13A - 956.42 m.2 - $7,202,350
-
14B - 1 317,93 m.2 - $9,404,959
-
15A - 674.63 m.2 - $5,080,321
-
16A - 612,00 m.2 - $4,608,684
-
17A - 902.07 m.2 - $6,793,065
-
19A - 887.35 m.2 - $6,682,216
-
20B - 1,020.82 m.2 - $7,284,735
-
21B - 1,446.61 m.2 - $10,323,240
-
39B - 1 315,86 m.2 - $9,390,187
-
41A - 791.76 m.2 - $5,962,372
-
42P - 600.92 m.2 - $4,862,963
-
43P - 610.93 m.2 - $4,943,969
-
44P - 612,00 m.2 - $4,952,628
-
55P - 612,00 m.2 - $4,952,628
-
56P - 612,00 m.2 - $4,952,628
-
59P - 612,00 m.2 - $4,952,628
-
60P - 612,00 m.2 - $4,952,916
-
62A - 873,89 m.2 - $6,580,855
-
63A - 867.27 m.2 - $6,531,003
-
64A - 904.30 m.2 - $6,809,858
-
65B - 1 392,75 m.2 - $9,938,887
-
66P - 666,00 m.2 - $5,389,625
-
67P - 666,00 m.2 - $5,389,625
-
68P - 666,00 m.2 - $5,389,625
-
69P - 666,00 m.2 - $5,389,625
-
70P - 666,00 m.2 - $5,389,625
-
71P - 666,00 m.2 - $5,389,625
-
76B - 1 406,83 m.2 - $10,039,364
-
80A - 945.45 m.2 - $7,119,740
PLAN DIRECTEUR
ÉQUIPEMENT:
-
Centre d'affaires
-
Places de parking pour les visiteurs
-
Lots de dépôt
-
système de lutte contre l'incendie
-
Réseau électrique de 24 à 84 KVA par lot (selon m²)
-
Réseau pour la voix et les données
-
dépanneur
-
Aire de repos
-
arroser bien
-
Usine de traitement
-
Réservoir de rétention
-
Aire de service
-
Espaces verts
-
Voie d'incorporation
-
Voie de décélération
-
Sécurité 24h/24 et 7j/7
-
Accès contrôlé
-
CC de surveillance
-
Mur d'enceinte
-
clôture électrique
ENTREPÔTS À LOUER À Tecnosur
Disponibilité d'entrepôts à louer dans le parc industriel de Tecnosur
Contactez-nous pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité des locations d'entrepôts.
Pour plus d'informations
Permettez à un conseiller de vous contacter pour vous donner plus d’informations et clarifier vos questions, simplement en remplissant ce formulaire :














